-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
/
Copy pathdim45sd0-LLL.txt
46 lines (46 loc) · 8.52 KB
/
dim45sd0-LLL.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
[[255 -158 326 840 -80 -93 -155 -147 -369 261 74 -40 -259 -82 353 56 -187 -18 782 569 -141 298 317 -618 516 645 9 72 -202 511 -437 382 468 663 309 -129 -403 111 212 335 64 378 18 -138 164]
[28 35 98 560 738 -639 191 -217 -577 -372 -244 40 -281 -690 17 77 -51 143 534 467 140 340 364 -272 -132 107 169 -22 126 309 733 67 0 845 31 975 -214 213 -110 -88 756 190 2 0 0]
[657 96 299 419 -151 429 -637 119 -27 657 56 -692 -777 245 -362 -596 -26 -21 239 -406 -730 139 316 -481 561 -150 -307 72 -545 -296 -431 -585 389 -302 136 -486 320 -69 -45 105 -240 201 268 52 0]
[-805 -423 238 426 240 -407 763 -276 -571 117 324 568 488 -677 -213 114 -314 699 -674 -292 388 -239 -223 81 -621 -215 478 213 744 24 86 200 -212 -83 -24 337 178 321 -304 -239 337 -616 68 -8 -165]
[179 -760 -321 858 350 189 -170 -429 -179 576 34 470 89 95 242 -107 26 429 38 38 -778 260 236 -47 417 23 -127 30 -73 354 -901 629 657 -305 124 -292 712 516 90 -100 -146 -124 425 -129 0]
[-147 -36 -60 -164 -261 277 -407 365 76 112 917 -865 -528 -485 -145 -534 -371 -32 -344 -327 -178 -386 -344 656 57 -3 27 512 15 83 180 -752 -216 -567 48 -57 -166 -618 -278 -554 93 48 -19 -32 7]
[-437 -280 477 313 -295 -126 -147 -696 -378 406 127 684 270 258 -239 129 -237 -39 -48 -411 -619 -744 149 -694 13 249 -189 -445 -380 -128 -190 396 283 -132 115 -349 97 270 -437 372 -441 -730 -142 -65 1]
[1256 368 -444 65 672 -456 -141 242 499 314 317 -251 -307 38 -162 -575 -75 -280 290 231 -445 416 -110 37 618 199 -441 -27 -409 386 -409 -7 182 -388 -392 134 -61 45 -132 -144 82 916 482 82 0]
[413 277 -729 367 596 -325 548 324 -77 149 -293 381 246 332 267 193 362 -5 -44 467 252 526 -173 58 98 80 610 -503 -367 461 -229 -164 326 237 -422 842 25 249 503 126 819 204 133 284 -9]
[-279 -387 146 -342 623 -63 -6 -764 -209 408 -608 138 -98 -642 -412 -317 -391 344 31 -502 -320 41 66 -435 -493 -762 -332 -233 269 -645 444 14 -293 171 416 497 276 923 -299 356 320 -215 -70 137 -161]
[-166 233 126 115 97 200 -198 -56 -318 102 307 -499 -131 -332 -42 -555 -216 522 296 -492 -457 -27 2 336 -578 -641 -539 570 383 -281 282 5 -436 -101 -494 -107 725 72 -257 -278 599 55 464 354 -171]
[383 -311 -163 265 58 560 -515 -551 -21 332 165 317 -53 5 303 -709 -329 243 650 -62 -756 35 269 -241 -244 181 -136 -268 -633 508 -492 -241 583 522 -236 -366 112 76 135 279 27 -19 412 291 -7]
[141 46 205 473 -345 373 -355 143 -298 -254 -210 206 60 116 273 390 111 -590 232 314 683 528 465 -24 -315 -30 524 -64 158 430 448 -298 -298 977 -44 287 -495 -591 457 117 -366 137 -279 -245 40]
[0 197 -385 -508 523 -369 -84 114 352 -97 -169 -681 48 -107 -625 369 137 5 -534 10 -159 -557 123 179 323 63 52 175 -212 317 479 -267 -514 -359 655 160 90 -70 51 1 -43 -344 -298 263 5]
[3 340 -27 -789 -455 237 278 533 217 -295 -204 672 72 430 522 601 342 -192 321 -267 71 -203 434 69 -202 206 -325 -524 284 -185 -47 637 -364 159 -669 -627 -175 -403 247 -261 -692 507 95 -154 -9]
[-586 -306 -405 -923 342 314 -187 -349 408 42 -500 -303 -248 -1040 -152 48 18 402 123 -686 -210 -386 245 277 -310 117 -601 197 407 20 203 -689 94 -320 304 18 22 -197 -28 -258 -186 -147 23 110 -44]
[-314 300 -217 31 29 231 93 99 -88 -685 -497 213 51 -403 237 336 467 -289 278 -204 403 -33 -2 74 -171 202 -383 -608 -335 -288 345 -192 250 -270 -26 336 -331 534 -75 -288 -440 -77 -220 -377 -38]
[41 -294 -342 -820 709 -288 787 352 734 -206 -79 575 -134 -416 16 -423 -165 392 -725 314 -160 -205 -413 494 -373 2 529 -347 711 -258 248 -119 -30 -11 120 572 -1030 18 131 -502 623 381 369 153 -1]
[-1019 -337 99 126 -434 149 -430 -49 -581 -65 400 -334 94 -124 101 225 -174 -655 361 -434 34 -17 -252 62 111 -81 -284 -62 18 9 -499 -100 152 -280 304 9 200 36 -168 -168 320 -95 -176 -638 181]
[-44 297 -19 -484 556 -346 -251 8 303 -4 -966 -316 -107 271 -265 -27 183 -91 80 -33 399 52 589 126 -61 -605 237 -24 644 16 471 -643 -468 492 864 363 -302 -247 421 353 120 391 -474 -326 135]
[-126 -105 714 912 -367 -57 -160 -129 -601 -269 113 -687 -527 -374 -89 -56 6 -635 -290 651 -454 -145 330 33 218 87 182 123 -162 -151 232 51 -290 535 406 12 -90 -500 111 -550 -166 -231 38 -150 72]
[74 -459 294 254 37 417 -578 -152 -172 171 548 -63 -461 -589 -739 136 -982 -191 759 -177 -296 -334 150 -232 404 50 -278 73 -349 563 -148 -69 190 -73 422 -642 -304 301 -360 24 -455 283 1 -506 26]
[327 -102 -475 137 1050 -455 -114 -669 -279 641 -846 -139 366 -138 -248 -567 -8 131 -230 -107 336 626 135 -46 33 -610 -168 -64 -35 -372 597 -108 110 -430 -150 775 680 47 -96 510 -66 135 -34 74 -246]
[281 -194 -340 -5 -165 -860 -369 -308 378 -446 500 341 -200 190 -266 -146 -192 -374 421 -44 116 501 -265 9 168 254 -403 232 302 246 -107 112 45 -286 34 759 24 -184 -613 -63 -495 313 -86 -674 111]
[116 341 -218 417 300 321 -270 -261 -20 -592 -487 -208 -75 74 -845 -467 86 -393 153 -378 379 423 115 2 -25 -603 -284 -78 48 -245 322 -591 -186 117 -342 -116 365 -236 457 -95 -341 472 293 -251 -155]
[113 191 -117 -207 116 473 -135 -206 -88 -110 442 277 263 17 222 74 -327 180 -170 774 548 -201 -570 -18 -272 -197 857 233 117 778 338 -39 -133 467 -83 -349 -585 -74 425 672 274 56 -299 219 26]
[-344 276 -798 -371 134 -9 306 -392 482 -451 -340 -165 -309 120 147 -203 260 -115 -352 199 510 -161 -448 462 -267 239 490 49 -323 -198 7 -654 445 -144 -150 280 -314 -724 417 -46 -323 215 35 265 181]
[-163 197 200 338 -766 -593 558 71 183 53 707 357 561 368 -614 202 -238 -156 54 -518 469 -453 -207 10 -71 102 540 -447 -134 470 -249 53 38 -204 -508 -244 -270 22 -235 -12 -321 -436 -41 -324 -144]
[74 457 171 -595 502 -288 236 200 -476 618 395 249 -397 -51 -793 407 -35 -22 -511 -681 37 -830 -264 -462 336 -475 259 -80 8 -314 297 -543 -506 131 -155 350 249 82 -24 345 682 -66 47 272 -176]
[131 258 -87 -472 -248 27 86 -390 285 352 46 778 145 454 337 536 231 -773 -663 13 -140 -106 -638 -398 141 233 236 -386 -403 -487 223 708 -282 468 -194 1150 -874 16 -100 481 300 113 -457 -5 41]
[-186 -477 876 235 -697 81 269 -46 85 -304 -245 719 343 168 -175 576 -379 -475 -272 368 370 -78 105 -550 113 39 -285 -391 411 -136 -442 256 -371 19 119 -660 -619 124 493 -246 -620 -79 -90 -148 100]
[162 168 2 144 87 -49 -532 -171 -304 95 434 151 -316 -534 7 -138 -279 -99 227 246 -774 -103 -231 -224 627 820 -140 -283 -195 172 -48 597 217 -405 256 13 -335 344 -147 -262 405 354 307 -431 -66]
[-440 625 -120 -311 38 372 -191 161 -54 -290 495 560 329 620 281 -386 -50 -443 11 -492 -77 -331 -344 300 -567 -115 -306 -618 -329 337 -548 55 196 -110 -343 -80 -229 -149 -176 545 -172 -95 -361 44 171]
[-265 -39 192 674 361 95 81 -449 -619 -334 -658 2 -301 683 212 -152 238 -307 376 470 -163 118 -48 -517 -152 -503 508 -328 -799 -227 317 -134 333 616 358 104 369 -270 -28 568 743 148 -222 -430 295]
[998 609 -267 531 -193 420 100 10 -109 1003 200 -152 407 687 360 -607 579 -129 -9 218 -535 722 5 -236 -105 -308 -413 -495 -316 -54 -830 -156 363 -678 -875 -13 161 329 321 -35 -307 99 425 88 -70]
[566 25 -627 -295 402 319 -379 138 65 136 111 142 8 496 -124 46 84 -735 604 -323 -498 -207 80 630 438 89 -635 318 -637 289 -140 61 245 -905 -449 -432 425 -597 -356 215 -386 274 127 220 35]
[-520 -415 -197 29 494 22 -93 -828 -105 109 -243 -345 -237 -545 -925 268 -182 -443 -450 -396 -276 -77 136 167 -525 -78 252 419 108 -96 853 -730 -595 225 37 531 -190 -434 223 -111 -26 -477 -11 -5 -245]
[-421 -178 315 721 237 -208 295 -176 -133 -242 304 473 329 -66 -491 646 -299 41 -120 156 49 -508 -399 -328 371 577 -332 -308 317 465 82 -155 256 -64 -271 473 -444 -585 -471 -200 822 -20 -118 -166 205]
[-319 -36 -109 1161 73 -384 -18 -522 -384 -105 -62 744 681 102 -66 727 -72 35 -154 221 -327 -329 514 -143 281 99 536 -1026 153 685 46 513 -27 330 347 544 132 550 755 128 60 -336 89 2 102]
[-131 232 -590 -225 465 19 -326 -268 370 -444 -419 10 -86 -623 596 -391 234 115 -138 -303 -538 -368 -364 226 -486 215 -594 -27 264 -133 894 -51 76 -221 -44 585 -133 246 -142 -190 87 218 -540 -631 36]
[271 -574 -329 -210 214 -812 174 -743 255 -8 -131 269 120 -312 -116 -155 -245 -157 -634 509 47 221 -152 264 -333 268 -220 567 133 339 51 752 -380 107 496 529 -410 603 -85 -6 21 -299 -194 484 119]
[684 -80 -366 -735 -279 171 -193 -477 760 246 -186 633 567 330 156 -331 305 -527 -888 239 -282 -409 -724 -52 -1 362 -49 -847 -1035 -261 -162 -58 353 -34 201 -229 31 449 158 -25 -359 -394 -306 238 -345]
[-586 -77 178 -273 88 -209 -291 116 245 -616 -119 -544 -6 -62 -66 -27 -57 352 304 173 508 91 -27 -32 -141 225 366 462 -74 251 569 -107 -725 508 741 230 -227 272 -145 -85 483 276 -329 218 614]
[552 66 -257 269 494 243 -298 -106 255 -32 131 -209 -385 -46 -390 -418 147 75 260 112 -642 -25 349 -294 465 702 -589 -351 -582 793 -84 1 648 -674 -91 -1 -238 -36 -342 411 -380 440 169 -47 -204]
[493 -206 -90 729 -55 107 -308 -11 -306 680 349 437 -125 -698 43 -402 69 329 7 81 -733 332 6 51 -159 126 -252 213 90 -319 -795 24 578 -153 305 668 97 494 155 158 -260 -33 30 -234 -88]
]