-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
- Loading branch information
Andreas Weigel
committed
Oct 30, 2024
1 parent
26f1d0c
commit 5c0d868
Showing
6 changed files
with
51 additions
and
0 deletions.
There are no files selected for viewing
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Binary file not shown.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Binary file not shown.
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,51 @@ | ||
--- | ||
draft: false | ||
layout: layout-neuigkeiten | ||
date: 2024-10-30 | ||
title: Optimierung der UI in den Berichten und Eintrag über Mitternacht | ||
author: Andreas Weigel | ||
release-version: 2.11.0 | ||
teaserImage: /static/teaser/2024-10-30/ZE-Release-2.11.0.png | ||
description: Darstellung der ausgewählten Mitarbeitenden, Zeiteintrag über Mitternacht und Monatsansicht für 8h Eintrag | ||
--- | ||
|
||
🕒 Neue Features in der Zeiterfassung Version 2.11.0! Jetzt mit Avatar-Icons für eine bessere Übersicht, präziser Monatsansicht und exakten Summen bei Nachteinträgen. | ||
|
||
<!-- more --> | ||
|
||
Die neueste Version 2.11.0 unserer Zeiterfassungssoftware ist jetzt verfügbar und bringt gleich mehrere nützliche Verbesserungen für ein noch effizienteres Zeitmanagement und eine verbesserte Benutzererfahrung. Besonders im Fokus stehen dabei präzisere Darstellungen und benutzerfreundliche Anpassungen, die die tägliche Arbeit erleichtern. Hier sind die wichtigsten Neuerungen: | ||
|
||
## 1. Avatar-Icons in der Berichtsübersicht für bessere Team-Übersicht | ||
|
||
Für alle, die täglich mit mehreren Teammitgliedern und Projekten arbeiten, haben wir die Berichtsübersicht optimiert. Ab sofort werden auf dieser Seite Avatare angezeigt, die die ausgewählten Personen repräsentieren. Dies vereinfacht die Identifizierung der Teammitglieder und bringt eine verbesserte visuelle Übersicht für Manager und Teamleiter. | ||
|
||
<div class="flex my-8"> | ||
<figure> | ||
<picture> | ||
<source srcset="MAIcons.avif" type="image/avif" /> | ||
<source srcset="MAIcons.webp" type="image/webp" /> | ||
<img | ||
src="MAIcons.png" | ||
alt="Zeiteinträge mit neuen Icons für Pausen und Kommentare" | ||
decoding="async" | ||
loading="lazy" | ||
class="rounded-lg" | ||
/> | ||
</picture> | ||
<figcaption class="text-sm text-center">Zeiteinträge mit neuen Icons für Pausen und Kommentare</figcaption> | ||
</figure> | ||
</div> | ||
|
||
|
||
## 2. Verbesserte Darstellung von 8-Stunden-Einträgen in der Monatsansicht | ||
|
||
Unsere Kunden haben uns wertvolles Feedback zur Monatsansicht gegeben. In der neuen Version wird jetzt eine korrekte Anzeige der 8-Stunden-Einträge gewährleistet. Das erleichtert die Monatsübersicht und die genaue Planung des Arbeitspensums. | ||
|
||
## 3. Korrekte Zeitsummen bei Einträgen über Mitternacht hinaus | ||
|
||
Ein Problem der bisherigen Version war die fehlerhafte Berechnung von Zeiteinträgen, die über Mitternacht hinausgehen. Dieses Feature ist jetzt optimiert und zeigt die genaue Summe der Stunden an. Damit verbessern wir nicht nur die Genauigkeit der Arbeitszeitdaten, sondern auch die Verlässlichkeit der Abrechnung. | ||
|
||
## Fazit | ||
|
||
Die Version 2.11.0 ist ein weiterer Schritt in Richtung Effizienz und Benutzerfreundlichkeit für die Zeiterfassung. Durch diese kleinen, aber wirkungsvollen Anpassungen wird die tägliche Arbeit für Nutzer noch unkomplizierter und präziser. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und stehen bei Fragen wie immer gern zur Verfügung! | ||
Einfach E-Mail an <a href="mailto:[email protected]" class="underline">[email protected]</a> |