Repositório de dados sobre casos e óbitos decorrentes do COVID-19 nos municípios do Estado de São Paulo e sobre leitos e internações por Departamento Regional de Saúde
O SEADE mantém um painel de dados sobre casos e óbitos relacionados ao coronavírus no Estado de São Paulo a partir de dados oficiais da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES). Os dados estão disponíveis em https://www.seade.gov.br/coronavirus/.
Casos e óbitos por municípios e data: Download dos dados de casos e óbitos: AQUI.
Leitos e internações por Departamento Regional de Saúde segundo os critérios utilizados no Plano SP.
Série antiga (variação mensal): AQUI.
Série antiga (variaçõa semanal): AQUI.
Série em uso (variaçõa semanal e Grande São Paulo unificada): AQUI.
Hospitalizados por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Fonte: SIVEP-Gripe. Download dos dados de casos de SRAG: AQUI. Última atualização: 15/06/2020
Dicionário dos dados de hospitalizados por SRAG AQUI
Casos e óbitos por doenças pré-existentes, sexo e idade. Fonte: SIVEP-Gripe. Download dos dados de casos, óbitos e doenças pré-existentes: FORMATO .zip.
Casos e óbitos por doenças pré-existentes e município. Fonte: SIVEP-Gripe. Download dos dados casos, óbitos por raça/cor e município: FORMATO .zip.
Variável | Descrição |
---|---|
nome_munic | Nome do município |
codigo_ibge | Código do município no IBGE (7 dígitos) |
dia | Dia |
mes | Mês |
datahora | Data no formato YYYY-MM-DD |
casos | Casos totais registrados até a data |
casos_novos | Casos novos registrados na data |
casos_pc | Casos totais por 100 mil habitantes |
casos_mm7d | Média móvel dos últimos 7 dias dos novos casos |
obitos | Óbitos totais registrados até a data |
obitos_novos | Óbitos novos registrados na data |
obitos_pc | Óbitos totais por 100 mil habitantes |
obitos_mm7d | Média móvel dos últimos 7 dias dos novos óbitos |
letalidade | casos / obitos |
nome_ra | Nome da Região Administrativa |
cod_ra | Código da Região Administrativa |
nome_drs | Nome do Dpto. Regional de Saúde |
cod_drs | Código do Dpto. Regional de Saúde |
pop | População Estimada (fonte: SEADE) |
pop60 | População acima de 60 anos (fonte: SEADE) |
area | Área do município em Km2 |
map_leg | Rótulo da legenda para mapa |
map_leg_s | Código da legenda para mapa |
latitude | Latitude |
longitude | Longitude |
semana_epidem | Semana Epidemológica |
Série antiga
Variável | Descrição |
---|---|
datahora | Data no formato YYYY-MM-DD |
nome_drs | DRS ou região da Grande São Paulo |
pacientes_uti_mm7d | Média móvel para 7 dias do Pacientes Internados em Leitos de UTI Destinados para COVID-19 no dia |
total_covid_uti_mm7d | Média móvel para 7 dias do Total de Leitos de UTI Destinados para COVID-19 no dia |
ocupacao_leitos | Ocupação de leitos de UTI destinados para COVID-19 (pacientes_uti_mm7d / total_covid_uti_mm7d) |
pop | População da DRS ou região da Grande São Paulo (Fonte: SEADE) |
leitos_pc | Leitos Covid-19 UTI por 100 mil habitantes (total_covid_uti_mm7d / pop) |
internacoes_7d | Número de novas internações (UTI e Enfermaria) de pacientes confirmados ou com suspeita de COVID-19 nos últimos 7 dias |
internacoes_7d_l | Número de novas internações (UTI e Enfermaria) de pacientes confirmados ou com suspeita de COVID-19 nos 7 dias anteriores |
internacoes_7v7 | Variação no número de novas internações ((internacoes_7d - internacoes_7d_l) / internacoes_7d_l) |
Série nova
Variável | Descrição |
---|---|
datahora | Data no formato YYYY-MM-DD |
nome_drs | DRS ou região da Grande São Paulo |
pacientes_uti_mm7d | Média móvel para 7 dias do Pacientes Internados em Leitos de UTI Destinados para COVID-19 no dia |
total_covid_uti_mm7d | Média móvel para 7 dias do Total de Leitos de UTI Destinados para COVID-19 no dia |
ocupacao_leitos | Ocupação de leitos de UTI destinados para COVID-19 (pacientes_uti_mm7d / total_covid_uti_mm7d) |
pop | População da DRS ou região da Grande São Paulo (Fonte: SEADE) |
leitos_pc | Leitos Covid-19 UTI por 100 mil habitantes (total_covid_uti_mm7d / pop) |
internacoes_28d | Número de novas internações (UTI e Enfermaria) de pacientes confirmados ou com suspeita de COVID-19 nos últimos 28 dias |
internacoes_28d_l | Número de novas internações (UTI e Enfermaria) de pacientes confirmados ou com suspeita de COVID-19 nos 28 dias anteriores |
internacoes_28v28 | Variação no número de novas internações ((internacoes_28d - internacoes_28d_l) / internacoes_28d_l) |
Variável | Descrição |
---|---|
codigo_ibge | Código do município no IBGE (7 dígitos) de residência do paciente |
nome_munic | Nome do município de residência do paciente |
idade | Idade do paciente |
cs_sexo | Sexo do paciente |
diagnostico_covid19 | Confirmação de COVID-19 |
data_inicio_sintomas | Data de início dos sintomas |
obito | Indica se o paciente veio a óbito por COVID-19 |
asma | Paciente apresenta esse fator de risco (asma) |
cardiopatia | Paciente apresenta esse fator de risco (cardiopatia) |
diabetes | Paciente apresenta esse fator de risco (diabetes) |
doenca_hematologica | Paciente apresenta esse fator de risco (doença hematológica) |
doenca_hepatica | Paciente apresenta esse fator de risco (doença hepática) |
doenca_neurologica | Paciente apresenta esse fator de risco (doença neurológica) |
doenca_renal | Paciente apresenta esse fator de risco (doença renal) |
imunodepressao | Paciente apresenta esse fator de risco (imunodepressão) |
obesidade | Paciente apresenta esse fator de risco (obesidade) |
outros_fatores_de_risco | Paciente apresenta outros fatores de risco |
pneumopatia | Paciente apresenta esse fator de risco (pneumopatia) |
puerpera | Paciente se encontra nesse estágio (puérpera) |
sindrome_de_down | Paciente apresenta esse fator de risco (síndrome de down) |
Variável | Descrição |
---|---|
codigo_ibge | Código do município no IBGE (7 dígitos) de residência do paciente |
nome_munic | Nome do município de residência do paciente |
nome_drs | Nome do Dpto. Regional de Saúde de residência do paciente |
obito | Indica se o paciente veio a óbito por COVID-19 |
raca_cor | Cor ou raça do paciente |
[11.06.2020] NOTA: As informações sobre leitos e internações em dias anteriores podem conter pequenas variações em novas versões publicadas em virtude de atualizações no banco de dados do Censo Covid.
[02.09.2020] NOTA: O arquivo do histórico de leitos e internações foi atualizado para se adequar aos critérios utilizados no Plano São Paulo.
Casos e óbitos: SIVEP, SIMI-SP e SEADE
Leitos e internações: Censo COVID (SES) e SEADE
Encoding dos arquivos: UTF-8
A partir do dia 20.05.20, combinamos os arquivos enviados à imprensa pela Secretaria de Estado de Saúde com os dados organizados pelo Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP), cuja fonte é também a Secretaria de Estado de Saúde.
Há novas variáveis e correções em relação às versões anteriores. As variáveis existentes desde a primeira versão e seus respectivos nomes foram mantidos.
A partir do dia 21.05.20, o SEADE eliminou incosistências nos dados de casos e óbitos totais acumulados, corrigindo decréscimos eventuais entre dias consecutivos.
A partir do dia 08.06.20, o SEADE passou a publicar as informações sobre leitos destinados ao tratamento da COVID-19 e novas internações seguindo os critérios adotados pelo Plano SP.
O arquivo de casos, óbitos e doenças pré-existentes será disponibilizado em formato .zip a partir desta data por ultrapassar o limite de tamanho de arquivos do github.
Inclusão do arquivo de casos, óbitos e raça/cor. Atualização dos dicionários das bases de casos, óbitos e doenças pré-existentes e de casos, óbitos e raça/cor. Inclusão de variáveis de taxa de ocupação de leitos e pacientes internados por DRS (média de 7 dias) no arquivo de Leitos e Internações.
Para acompanhar as mudanças do Plano São Paulo, adicionamos uma segunda versão do arquivo de leitos e internações com a nova regionalização da Grande São Paulo, reagrupada, e as variáveis calculadas para períodos de 28 dias.
Não houve atualização das informações de casos e óbitos no dia 06 de Novembro de 2020 em virtude de problemas no sistema federal de notificação de dados da Covid-19.
Não houve atualização das informações de casos e óbitos no dia 07 de Novembro de 2020 em virtude de problemas no sistema federal de notificação de dados da Covid-19.
Não houve atualização das informações de casos e óbitos no dia 08 de Novembro de 2020 em virtude de problemas no sistema federal de notificação de dados da Covid-19.
Não houve atualização das informações de casos e óbitos no dia 09 de Novembro de 2020 em virtude de problemas no sistema federal de notificação de dados da Covid-19.
Não houve atualização das informações de casos e óbitos no dia 09 de Novembro de 2020 em virtude de problemas no sistema federal de notificação de dados da Covid-19.
A SES-SP retomou a extração de dados após normalização dos dados do sistema federal SIVEP, onde ocorre a notificação de casos graves e óbitos
Os dados foram atualizados na manhã do dia 11.11.20, após normalização do sistema de notificação do Ministério da Saúde que esteve inacessível desde a última sexta-feira (6) por problemas técnicos, segundo o governo federal.
Mais informações em https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/sp-registra-399-mil-obitos-e-115-milhao-casos-de-coronavirus/
Não houve atualização das informações de casos e óbitos no dia 09 de Novembro de 2020 em virtude de problemas no sistema federal de notificação de dados da Covid-19.
Atualização: diária, definida pelo horário de recebimento dos dados.
Autoria: Fundação SEADE
Dúvidas, críticas e sugestões sobre os dados de casos e óbitos municipais: enviar e-mail para Leonardo [email protected] e Cássia [email protected].
Por favor, pedimos a gentileza para que solicitações de dados não disponibilizados neste repositório sejam enviadas diretamente às fontes primárias.